N° NOM PRENOM ANNEE POSTE TAILLE
4 PARAGE TIM 2000 2/3 1,87
5 SYLVESTRE ETIENNE 1998 3/4 1,94
6 TASSEL MARIN 1998 1 1,82
7 GRICOURT TOM 2000 1/2 1,76
8 VOULFOR HUGO 1998 2/3 1,94
9 BAQUE KARL 1998 4/5 1,95
10 TOMATIS ROMAN 2000 2/3 1,86
11 BOUQUIER BENJAMIN 1999 3/4 1,97
12 HONORAT LUCAS 2000 1/2 1,81
13 PACIELLO MANUEL 1998 4/5 1,95
14 EUGENIE VIKTOR 1999 3/4 1,85
Coach Ludivine FRAGET assistée d’Ali BOUZIANE